【赛事名称】麦克阿瑟FCVS墨尔本城
【联赛名称】澳超
【开赛时间】2026-01-24 16:35
北京时间2026-01-24 16:35,澳超的一场精彩对决即将上演——麦克阿瑟FC迎战墨尔本城。【麦克阿瑟FCvs墨尔本城直播】将准时免费在线放出,对于热爱澳超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【麦克阿瑟FCvs墨尔本城直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了麦克阿瑟FC近期赛程、墨尔本城近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他澳超比赛直播、澳超回放、澳超集锦、澳超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦克阿瑟FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
墨尔本城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-16 | 科洛科洛 | 0 : 0 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,麦克阿瑟FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦克阿瑟FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-23 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-26 | 麦克阿瑟FC | 5 : 4 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-01 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-05 | 奥克兰FC | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-10 | 悉尼FC | 3 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-18 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,麦克阿瑟FC胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
墨尔本城近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-20 | 墨尔本胜利 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-23 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-28 | 珀斯光荣 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-03 | 悉尼FC | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-06 | 布里斯班狮吼 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-11 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-16 | 奥克兰FC | 1 : 2 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,麦克阿瑟FC胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
麦克阿瑟FC近期排名
[澳超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 64% |
墨尔本城近期排名
[澳超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 69% |