NCAA 01-24 08:00 布法罗大学 VS 麻萨诸塞大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播布法罗大学VS麻萨诸塞大学直播
布法罗大学 布法罗大学
NCAA直播
0  :   0
01-24 08:00
麻萨诸塞大学 麻萨诸塞大学

【赛事名称】布法罗大学VS麻萨诸塞大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-24 08:00

北京时间2026-01-24 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——布法罗大学迎战麻萨诸塞大学。【布法罗大学vs麻萨诸塞大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布法罗大学vs麻萨诸塞大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布法罗大学近期赛程、麻萨诸塞大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
布法罗大学 布法罗大学 0 0 0 0 0 0
麻萨诸塞大学 麻萨诸塞大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
德篮甲 2024-10-20 特力康 95 : 76 海德堡 19 171
德篮甲 2025-04-20 海德堡 80 : 85 特力康 -5 165
德篮甲 2025-12-28 特力康 100 : 67 海德堡 33 167

两队近 3 场交锋,布法罗大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

布法罗大学 布法罗大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 布法罗大学 88 : 71 西密西根大学 17 159
NCAA 2025-12-23 宾州贝伦德 63 : 92 布法罗大学 -29 155
NCAA 2026-01-01 布法罗大学 81 : 67 北伊利诺大学 14 148
NCAA 2026-01-04 波尔州立大学 72 : 85 布法罗大学 -13 157
NCAA 2026-01-11 布法罗大学 80 : 91 俄亥俄大学 -11 171
NCAA 2026-01-14 肯特州立大学 87 : 81 布法罗大学 6 168
NCAA 2026-01-18 布法罗大学 102 : 105 迈阿密 -3 207
NCAA 2026-01-21 阿克伦大学 0 : 0 布法罗大学 0 0
NCAA 2026-01-24 麻萨诸塞大学 0 : 0 布法罗大学 0 0
NCAA 2026-01-28 布法罗大学 0 : 0 柏林格林大学 0 0
NCAA 2026-02-01 俄亥俄大学 0 : 0 布法罗大学 0 0
NCAA 2026-02-04 迈阿密 0 : 0 布法罗大学 0 0
NCAA 2026-02-08 布法罗大学 0 : 0 南阿拉巴马 0 0

两队近 13 场交锋,布法罗大学4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

麻萨诸塞大学 麻萨诸塞大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 肯特州立大学 69 : 59 麻萨诸塞大学 10 128
NCAA 2025-12-23 马萨诸塞大学波士顿分校 40 : 91 麻萨诸塞大学 -51 131
NCAA 2025-12-31 麻萨诸塞大学 74 : 80 东密西根 -6 154
NCAA 2026-01-04 柏林格林大学 101 : 100 麻萨诸塞大学 1 201
NCAA 2026-01-07 麻萨诸塞大学 83 : 86 俄亥俄大学 -3 169
NCAA 2026-01-11 波尔州立大学 71 : 79 麻萨诸塞大学 -8 150
NCAA 2026-01-14 麻萨诸塞大学 85 : 82 西密西根大学 3 167
NCAA 2026-01-18 麻萨诸塞大学 68 : 70 北伊利诺大学 -2 138
NCAA 2026-01-21 托莱多大学 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-01-24 麻萨诸塞大学 0 : 0 布法罗大学 0 0
NCAA 2026-01-28 麻萨诸塞大学 0 : 0 迈阿密 0 0
NCAA 2026-01-31 东密西根 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-02-03 中密西根大学 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-02-08 麻萨诸塞大学 0 : 0 卡罗莱纳海岸大学 0 0

两队近 14 场交锋,布法罗大学3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: