【赛事名称】圣迭戈快船VS俄克拉荷马城蓝色
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-01-25 11:00
北京时间2026-01-25 11:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——圣迭戈快船迎战俄克拉荷马城蓝色。【圣迭戈快船vs俄克拉荷马城蓝色直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣迭戈快船vs俄克拉荷马城蓝色直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣迭戈快船近期赛程、俄克拉荷马城蓝色近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣迭戈快船
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
俄克拉荷马城蓝色
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-10-20 | 特力康 | 95 : 76 | 海德堡 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-20 | 海德堡 | 80 : 85 | 特力康 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 特力康 | 100 : 67 | 海德堡 | 负 | 33 | 输 | 167 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣迭戈快船胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣迭戈快船近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-22 | 格林斯伯勒蜂群 | 127 : 117 | 圣迭戈快船 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 苏瀑天空力量 | 106 : 128 | 圣迭戈快船 | 胜 | -22 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 圣迭戈快船 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣迭戈快船 | 114 : 110 | 猛龙905 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 圣迭戈快船 | 115 : 119 | 长岛篮网 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 圣迭戈快船 | 126 : 125 | 长岛篮网 | 胜 | 1 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 爱荷华狼队 | 118 : 125 | 圣迭戈快船 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 爱荷华狼队 | 105 : 98 | 圣迭戈快船 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 圣迭戈快船 | 115 : 120 | 南湾湖人 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 风城公牛队 | 131 : 104 | 圣迭戈快船 | 负 | 27 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 圣迭戈快船 | 115 : 96 | 墨西哥城队长 | 胜 | 19 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,圣迭戈快船胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
俄克拉荷马城蓝色近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-21 | 首都前进 | 125 : 86 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 39 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 97 : 116 | 长岛篮网 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 南湾湖人 | 123 : 124 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 墨西哥城队长 | 130 : 123 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 墨西哥城队长 | 102 : 90 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 德克萨斯传奇队 | 110 : 84 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 圣克鲁斯勇士 | 106 : 71 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 35 | 输 | 177 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 109 | 山谷太阳 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 102 : 124 | 山谷太阳 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 俄克拉荷马城蓝色 | 99 : 123 | 混音撕裂之城 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 111 : 127 | 混音撕裂之城 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 俄克拉荷马城蓝色 | 110 : 117 | 斯托克顿国王 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,圣迭戈快船胜 2 场,负 19 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%